系統整合流程說明
本文件整合 data(設定)、po(採購/發包)、so(銷售)、item(庫存)、pj(工程)、fin(財務,內含票據/發票/零用金)六大模組共約 120 份 *Helper.html 操作說明,依「業務流程」重新編排,說明各表單的用途、畫面重點、與上下游單據的轉入/轉出關係;每張表單卡片並補充「列印版面」欄位,列出該表單「列印」按鈕實際可用的基礎版面(.rdlc 檔名),已排除大量客戶/銀行專屬客製版與備份複本。文末另彙整 itemRpt/soRpt/poRpt/finRpt/pjRpt 五個報表模組、共 166 個報表代碼的中文名稱與用途對照表,並為其中 15 個代表性報表附上更接近真實列印外觀的示意圖(欄位取自實際 .rdlc,數字為虛構範例)。每個表單標題旁的連結會直接開啟測試站上的實際操作頁面(https://hgpe.com.tw/P3/...),可直接比對畫面欄位;本文件著重在「單據與單據之間怎麼串起來、印得出什麼版面」。
如何使用本文件:先看「總覽」了解六大模組的定位與整體流程圖,再依需要跳到對應模組的表單清單;文末「常見情境」把多模組串成完整案例(例如一筆訂單從報價到收款、入帳、開票的完整路徑),「報表代碼對照表」則可依代碼查詢報表用途與示意版面。
一、總覽:六大模組與整體流程圖
系統以「設定(data)」建立的基礎主檔(客戶、廠商、員工、部門、貨幣、科目…)為地基,供其餘五個模組共用。實際交易分成三條平行的業務循環——採購循環(po)、銷售循環(so)與工程循環(pj)——三者都會牽動庫存(item)的商品數量,交易金額最終彙整進財務(fin)模組的會計帳;財務模組內含票據、發票、零用金等收付款憑證作業,不再獨立成一個模組。
設定 data
基礎主檔
→
採購循環 po
→
庫存 item
→
財務 fin
簡化文字版整體流程:
| 模組 | 角色 | 對其他模組的作用 |
| 設定 data | 基礎主檔 | 提供客戶、廠商、員工、部門、貨幣匯率、會計科目、權限等資料給其餘所有模組選用。 |
| 採購 po | 採購循環 | 請購→詢價→合約/採購→估驗→進貨→付款,向廠商取得商品/工程;進貨增加庫存、付款沖應付帳款。 |
| 銷售 so | 銷售循環 | 報價→訂購→銷貨→收款,賣出商品/服務給客戶;銷貨扣減庫存、收款沖應收帳款。 |
| 庫存 item | 商品與數量中樞 | 維護商品主檔與各倉庫存量,被 po/so 單據引用;領料、盤點、調整、加工單、耗品領用直接異動庫存與成本。 |
| 工程 pj | 工程專案循環 | 工程報價單(PCCES)→合約/預算→施工計劃→工程日報/派工/用料→業主估驗計價→工程分攤完工,向業主請款、認列工程損益;與 po 的發包估驗、fin 的應收應付與傳票密切連動。 |
| 財務 fin | 會計帳與收付款憑證 | 以科目設定為基礎,透過「自動分錄」把 po/so/pj 的交易單據拋轉成傳票,彙整成總帳、明細分類帳、應收應付帳款、資金預估;同時管理收款單(CR)/付款單(CD)產生的票據、銷貨單(SS)/進貨單(PS)開立的發票,以及零用金支出。 |
工程(pj)主流程
工程報價單
psq
→
合約、預算
projects
→
施工計劃
plans
→
工程日報/派工/用料
dailyA-E・dispatch2・dispatchItem・dw
→
業主估驗計價
est
→
工程分攤、完工
closeShare
工程模組流程始於工程報價單(psq):向業主報出施工項目、數量、單價,明細採多層階工料結構(大項/中項/細項,最多 8 階);可用「上傳 PCCES」功能,把外部 PCCES/GBQ 標單匯出的 Excel 直接匯入本單,取代逐項手動輸入,報價談妥後一鍵「轉合約」帶出合約、預算(projects)建立工地主檔,施工計劃(plans)排出各工項時程;現場執行由工程日報(dailyA/B/C/E)、出勤日報(dispatch2)、用料機具(dispatchItem)、點工(dw)逐日記錄人力材料機具,累計數量回饋工程進度(pgs)查詢;業主估驗計價(est)依合約分期向業主請款,是工程收入認列點,概念上對應 po 模組的採購估驗(POA)/發包估驗(OE);期末由工程分攤、完工(closeShare)依完工比例法或全部完工法認列損益,產生分攤傳票並回饋 fin 模組的應收應付帳款與會計帳。細節見第三節。
採購循環(po)主流程
物料需求
MR
→
請購單
PQ
→
詢價單
RFQ
→
詢價比價
RFQC
→
採購合約 PCT
/採購單 PO
→
進貨(PS 與 POA 是同一件事的兩種入口,皆=進貨,可擇一使用):
進貨之後(庫存與耗用,串接 item 模組/pj 模組):
進貨單 PS / 採購估驗 POA
→
商品庫存增加
→
耗品領用
依合約耗用
→
工程日報
(pj 工程合約)
採購估驗(POA)工料明細若勾選「耗料」,系統會自動產生一張耗品領用,不需再手動輸入,是 POA 與一般 進貨單(PS) 最主要的差異之一。
發包(工程分包)分支:
採購合約 / 詢比價
→
發包作業
CO
→
發包估驗
OE
→
付款單
CD
取消/退回分支:
採購單 PO
→
採購取消單 PC
進貨單 PS
→
進貨退出單 PU
輔助(不走商品明細,直接以會計科目入帳):
總務採購單 PR
→
付款單 CD
預付/代付/借支
→
付款單 CD(沖抵)
銷售循環(so)主流程
報價單
SQ
→
訂購確認單
SO
→
銷貨單
SS
→
收款單
CR
取消/退回分支:
訂購確認單 SO
→
訂購取消單 SC
銷貨單 SS
→
銷貨退回單 SU
輔助(不走商品明細/預先收款):
其他銷售單 SL
→
收款單 CR
預收貨款
→
銷貨單 / 收款單(扣抵)
庫存(item)與 po/so 的關係
此外,庫存也會被領料單(MV,倉庫互調)、存貨盤點(IJ)→存貨調整單(AJ,盤盈盤虧/期初庫存)、加工單(PactWK,依 BOM 結構表投入原料產出成品)、耗品領用直接異動,這些屬於庫存模組內部循環,細節見第六節。
財務(fin)會計循環
科目設定
→
po/so/bill/pj
業務單據
→
自動分錄/
傳票輸入
→
會計帳簿/
明細分類帳/科目餘額
→
應收應付帳款/
資金預估
「期初開帳」提供整個帳的起始餘額,「科目預算」則是橫向的成本費用對照,兩者不在主線流程上但支撐整體帳務。細節見第七節。
票據/發票/零用金(bill)與其他模組的關係
收款單 CR
付款單 CD
→
票據(本票/支票)
→
財務傳票
三大循環匯流:採購/銷售/工程如何共同流向財務
採購、銷售、工程三條循環各自處理不同的業務對象(廠商/客戶/工程業主),但終點都會匯入同一套財務基礎設施——發票、庫存、應收應付帳款、零用金,最後一起進入財務模組的會計帳:
發票輸入
fin 發票管理
庫存的異動
item 進貨/耗用/出貨
應收應付帳
fin 應收應付帳款
小額零用金
fin 零用金
對照關係:進貨(PS/POA)/銷貨(SS)/估驗計價(est)觸發發票續開;進貨、銷貨、耗品領用都會異動庫存;付款(CD)/收款(CR)/工程分攤完工產生或沖銷應收應付帳款;日常零星支出走零用金;四者最終都透過自動分錄寫入財務傳票。
二、設定模組(data)— 基礎主檔
本模組是其他所有模組的地基:客戶、廠商、員工、部門、貨幣、匯率、帳號權限、會計科目範例等都在此建立。模組總覽:data/READMEHelper.html
| 用途 | 維護「自己公司」的基本資料與四大類(銷售/採購/存貨/票據)預設會計科目,是系統多公司架構下最基礎的設定。 |
| 畫面重點 | 公司資料頁籤(編號、名稱、統編、地址、Logo、電子章、發票章、預設倉庫)+四個科目頁籤(各自獨立儲存)。 |
| 關聯 | 供其他所有模組(單據抬頭、發票、傳票自動分錄)選用;客戶/廠商資料的科目設定亦參照此處的科目範例。 |
| 特殊規則 | 編號、名稱必填且不可重複;四個科目頁籤儲存時該頁科目須全部填妥;已被使用(合約、傳票等)的公司無法刪除,只能停用;雲端版不開放新增/刪除公司。 |
| 用途 | 建立與維護客戶主檔(基本資料、聯絡人、付款條件、售價/稅率/信用額度、會計科目),並提供清單查詢、批次匯入與期初開帳。 |
| 畫面重點 | 清單頁(分類/關鍵字/啟用狀態查詢、列印/Excel/上傳);編輯頁分「內容/交易/聯絡人/交易商品/期初開帳」頁籤。 |
| 關聯 | 被 銷售模組(報價單、訂購確認單、銷貨單等)及應收帳款單據引用;分類引用「客戶分類」、區域引用「客戶區域」,負責業務引用「員工資料」。 |
| 特殊規則 | 名稱必填,編號留空自動產生(c+流水號);編號修改需覆核權限;已被單據引用的客戶不可刪除;「業務只看自己客戶」權限會限縮清單範圍。 |
| 列印版面 | 客戶清單列印:customerList.rdlc(客戶清單,含統編/聯絡人/信用額度等欄位)。 |
| 用途 | 建立與維護供應商主檔(基本資料、付款條件、會計科目、銀行帳戶、信用額度),供採購/進貨/應付帳款使用。 |
| 畫面重點 | 廠商列表頁(分類/關鍵字/啟用狀態查詢);編輯頁分「內容/交易/聯絡人/交易商品/期初開帳」頁籤,另有廠商後台帳密欄位。 |
| 關聯 | 被 採購模組(採購單、進貨單)及應付帳款單據引用;分類引用「供應商分類」。 |
| 特殊規則 | 名稱必填,編號自動給號;編號修改需覆核權限;廠商後台帳號不可重複;已被單據使用者無法刪除。 |
| 列印版面 | 廠商清單列印:supplierList.rdlc(廠商清單,含統編/聯絡人/付款條件等欄位)。 |
| 用途 | 建立公司員工名單(基本資料+月薪/日薪/點工時薪等薪資欄位),供業務歸屬、出勤、薪資等模組使用。 |
| 畫面重點 | 左側清單+右側欄位(編號、姓名、職稱、到離職日、部門、狀態註記、薪資欄位、附件)。 |
| 關聯 | 被「帳號設定」(登入帳號連結員工)、「部門設定」(主管/文件收發)、客戶/廠商「負責業務」等多處引用。 |
| 特殊規則 | 編號、名稱必填且不可重複;刪除員工會一併刪除其登入帳號(系統管理者除外);已被單據引用(如當過業務)的員工無法刪除,只能停用。 |
| 用途 | 建立公司組織部門(可設上層部門形成組織樹),供員工、傳票、專案等挑選歸屬。 |
| 畫面重點 | 左側清單+右側欄位(編號、名稱、上層部門、主管、文件收發、下層部門/員工唯讀顯示)。 |
| 關聯 | 被「員工資料」(部門欄)、財務模組傳票、專案等引用。 |
| 特殊規則 | 編號、名稱必填不可重複;停用的部門不再出現在其他畫面的選單中;已被員工/傳票/專案使用者無法刪除。 |
| 用途 | 建立公司「計劃」基本資料(業務/活動/專案計劃),供合約、子項作業等單據挑選。 |
| 畫面重點 | 左側清單+右側欄位(編號、名稱、對象、備註),無覆核/關帳概念。 |
| 關聯 | 供合約與子項作業等模組選用;「對象」欄連結客戶/廠商資料。 |
| 特殊規則 | 編號、名稱必填且同公司內不可重複;已被合約/子項作業引用者無法刪除;多公司環境下他公司計劃唯讀。 |
| 用途 | 貨幣設定建立公司會用到的各幣別;匯率設定逐日維護各外幣對本國幣的匯率,供單據換算外幣金額。 |
| 畫面重點 | 貨幣:左側清單+右側欄位(編號、名稱、英文名稱、停用、備註)。匯率:日期區間+幣別+每日匯率填寫區,欄位失焦即時存檔。 |
| 關聯 | 供報價單、訂購確認單、銷貨單、進貨單、合約等外幣單據選用並自動帶出匯率;客戶/廠商「交易」頁的預設幣別也引用貨幣表。 |
| 特殊規則 | 系統內建貨幣禁止刪除;已被單據/合約使用的貨幣只能停用;匯率為「往後沿用」機制——某天未設定會自動沿用最近一次設定值。 |
| 用途 | 建立登入系統的使用者帳號,指定對應員工、各公司權限群組、客戶/工地可見範圍、預設倉庫;登入紀錄可查詢操作軌跡稽核。 |
| 畫面重點 | 帳號主檔(帳號、密碼、客戶權限、工地權限、跨公司、網路安全)+「公司/權限群組」清單;帳簿頁查詢登入紀錄(員工/帳號/時間/IP/說明)。 |
| 關聯 | 連結「員工資料」、套用「權限群組」與「網路安全」規則;為所有模組登入與功能授權的入口。 |
| 特殊規則 | 帳號、名稱必填且帳號不可重複;密碼至少4碼;系統至少保留1個啟用帳號無法全部刪除;系統授權帳號數有上限。 |
| 用途 | 建立登入限制規則(限用網段IP+週一至週日限用時間),掛到登入帳號限制登入來源與時段。 |
| 畫面重點 | 左側規則清單+右側欄位(編號、名稱、限用網段、七天各自起迄時間、預設規則勾選)。 |
| 關聯 | 被「帳號設定」的「網路安全」欄位選用套用。 |
| 特殊規則 | 限用網段/時間留空表示不限制;勾選「預設」會自動取消其他規則的預設狀態;已被帳號使用的規則無法刪除。 |
| 用途 | 權限群組建立角色(如業務、會計、倉管)容器;權限設定針對每個群組逐項設定各功能可執行的動作(開啟/新增/修改/刪除/覆核/列印/匯出)。 |
| 畫面重點 | 群組:左側清單+右側基本欄位。權限:上方群組/功能下拉,功能清單列(名稱、順序、顏色)+動作勾選圖示,另有 Copy(From/To)複製區。 |
| 關聯 | 決定「帳號設定」中各帳號實際能操作的功能範圍,橫跨全部模組。 |
| 特殊規則 | 停用群組不會移除已掛用戶;勾選任一動作會自動一併開啟「開啟」;任何權限變更需使用者重新登入才生效。 |
| 用途 | 維護客戶/廠商的分類與客戶自訂分區,供主檔挑選歸類與清單篩選、業績分析。 |
| 畫面重點 | 三者結構相同:左側清單+右側欄位(編號、名稱、英文名稱、停用、備註)。 |
| 關聯 | 分別被「業主資料」「廠商資料」的「分類/區域」欄選用。 |
| 特殊規則 | 編號、名稱必填且同公司不可重複;已被客戶/廠商使用的分類無法刪除,改用停用;多公司環境下他公司資料唯讀。 |
| 用途 | 管理者層級的全系統維護作業集合:資料庫備份、商品數量成本重整、月結/年結、表單編號規則、系統參數開關、類POS設定、郵局地址更新。 |
| 畫面重點 | 八個頁籤——資料備份/商品數量成本/月結/年結轉/表單編號/系統參數(依模組分區塊)/類POS/線上參數。 |
| 關聯 | 系統參數與表單編號影響銷售、採購、工程、人事薪資、進銷貨等所有模組行為;月結鎖定日影響所有交易單據的可異動範圍。 |
| 特殊規則 | 多項作業採「先觸發再確認」兩段式設計;系統參數變更需重新登入才生效;年結屬高風險動作,建議先備份。 |
| 用途 | 查詢單據(銷售、採購、收付款、傳票等)的歷史版本與異動軌跡,包含已刪除單據,用於對帳稽核與追查改動。 |
| 畫面重點 | 查詢條件(單據日期、表單別、關鍵字、對象、員工)+結果清單(顯示最新版本)+版本檢視視窗(可翻歷次版本)。 |
| 關聯 | 橫跨銷售、採購、財務(傳票)等所有支援留底的模組單據。 |
| 特殊規則 | 僅供查看不可修改;「表單」下拉僅列出使用者有讀取權限的單別。 |
三、工程模組(pj)
模組總覽:pj/READMEHelper.html。工程模組是專為工程/營造專案設計的縱向模組:合約、預算(projects)建立工地主檔 → 施工計劃(plans)排定工項時程 → 工程日報(dailyA/B/C/E)、出勤日報(dispatch2)、用料機具(dispatchItem)、點工(dw)逐日記錄現場執行 → 業主估驗計價(est)依合約分期向業主請款(收入認列點)→ 工程分攤、完工(closeShare)期末認列損益。其中 業主估驗計價(est)概念上對應 po 模組的採購估驗(POA)/發包估驗(OE);工程分攤、完工(closeShare)會產生分攤傳票,回饋 fin 模組的應收應付帳款與會計帳。
| 用途 | 建立工程(工地)主檔,記錄業主、期間、金額、地點、人員等,為後續所有工程作業的基礎。 |
| 畫面重點 | 編號/名稱/客戶/廠商;合約期間/保固期間;承包金額/預估成本/損益計算方式;工程人員(業務/主任/管理員);合約項目明細;預算與成本。 |
| 關聯 | 工程模組的源頭資料,各項作業均掛在此合約下;與 po 模組採購單、業主估驗計價(est)、fin 模組損益結轉相關。 |
| 特殊規則 | 編號與名稱必填;已產生發票/計價時客戶不可改;計價控管方式決定超額請款檢查邏輯。 |
| 列印版面 | 列印入口 projectsPrn1.aspx/projectsPrn2.aspx 系列;基礎版面:ProjectsPrn1.rdlc, ProjectsPrn2.rdlc, ProjectsPrn2_1.rdlc, ProjectsPrn2_2.rdlc, ProjectsPrn2_5.rdlc, ProjectsPrn2_6.rdlc。 |
| 用途 | 替工程排出各施工項目的施工時段與預計日期,可轉成採購/發包,並追蹤實際施工進度。 |
| 畫面重點 | 階層式施工項目表(日曆式排程,最多8階層);單價分析;實際施工對照;多工地時程比對;可產生採購/發包單。 |
| 關聯 | 依附於 合約、預算(projects);可衍生 po 模組採購單/發包單;實際施工進度與 工程日報對接,供 工程進度(pgs)查詢比對。 |
| 特殊規則 | 日曆格即時暫存,最後需按儲存;假日自動以灰底標示。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
| 用途 | 工地主任逐日記錄工程當天施工狀況、項目出工量、材料到貨量、天氣與交辦事項。 |
| 畫面重點 | 施工項目(本日出工、累計出工);材料使用量(到貨數量、累計數量);工程紀錄/明日工作/意見聯絡;檔案上傳。 |
| 關聯 | 是 施工計劃、po 模組採購單與發包單的執行紀錄;累計數量可回饋估驗明細與 工程進度(pgs)。 |
| 特殊規則 | 本日出工、到貨數量等欄位即時自動存檔;覆核後畫面鎖定。 |
| 列印版面 | 列印入口 dailyAPrn.aspx;基礎版面:dailyAPrn.rdlc。 |
| 用途 | 工地主任逐日記錄施工狀況,重點在出工人數/數量與材料到貨,附帶現場照片與工程紀錄。 |
| 畫面重點 | 施工項目(本日出工);材料使用量(到貨數量);附件上傳;工程紀錄/明日工作/意見聯絡。 |
| 關聯 | 與 po 模組採購單、發包單相關,是實際施工數據來源之一,性質與工程日報1類似(不同版型供不同專案使用)。 |
| 特殊規則 | 系統依施工日期自動帶出當天應施工項目與材料;已覆核後無法編輯。 |
| 列印版面 | 列印入口 dailyBPrn.aspx;基礎版面:dailyBPrn.rdlc。 |
| 用途 | 詳細記錄每日施工項目、材料、人力機具、實際進度與各類安衛紀錄。 |
| 畫面重點 | 施工項目(本日/累計使用);材料使用量(到貨/累計數量);工地材料管理概況(人力/機具);職業安全衛生/取樣試驗/協力廠商/重要事項記錄。 |
| 關聯 | 為 po 模組採購、發包的實際執行紀錄;人力/機具統計計入工程成本,供期末 工程分攤、完工參考。 |
| 特殊規則 | 實際進度自動依施工項目累計使用量計算;明細即時暫存,整張日報需最後儲存。 |
| 列印版面 | 列印入口 dailyCPrn.aspx;基礎版面:dailyCPrn.rdlc, dailyC_dtl.rdlc(詳細版)。 |
| 用途 | 逐日記錄施工狀況,含預定/實際進度、人力機具、工程紀錄、職安與取樣試驗等。 |
| 畫面重點 | 施工項目(本日使用);材料使用量(到貨數量);進度對照(預定/實際/累計);工程紀錄/職安/取樣試驗/協力廠商/重要事項記錄。 |
| 關聯 | 為 po 模組採購、發包的執行紀錄;進度數據供 工程進度(pgs)查詢比對。 |
| 特殊規則 | 實際進度自動計算;預定進度沿用前一天設定。 |
| 列印版面 | 列印入口 dailyEPrn.aspx;基礎版面:dailyEPrn.rdlc, dailyE_dtl.rdlc(詳細版)。另有一份無對應輸入表單的孤立版面 dailyDPrn.aspx(dailyDPrn.rdlc, dailyD_dtl.rdlc),暫未確認實際掛載位置。 |
| 用途 | 記錄工地當天出勤人員、工資補助、領用材料與工程項目,對接薪資與庫存系統。 |
| 畫面重點 | 人員/廠商出勤(工資/加班/補助);材料領用(領用量/剩餘量/倉庫);合約項目/施工項目;補助金額(領班/調工/機器/區域/其他開銷)。 |
| 關聯 | 與人事薪資、item 模組庫存連動;工資與材料領用自動成本歸屬到 工程合約。 |
| 特殊規則 | 材料領用立即扣庫存;人員同一筆出勤不可重複加入;無覆核權限時只能輸入 N 天內資料。 |
| 列印版面 | 列印入口 dispatch2Prn.aspx/dispatch2Prn1.aspx;基礎版面:dispatch2Prn.rdlc, Dispatch2Prn1_1.rdlc, Dispatch2Prn1_2.rdlc。 |
| 用途 | 逐日登記各工程領用的材料(領用量/剩餘量/批號規格)與機具使用情形。 |
| 畫面重點 | 材料領用(領用/剩餘/單位/批號規格/倉庫);機具記錄(依日期或依機具);車輛到期日追蹤。 |
| 關聯 | 接在 出勤日報之後;材料領用與 item 模組倉庫、機具設定資料連動,是工程成本與機具管理的基礎。 |
| 特殊規則 | 每欄改動即時自動存檔,無單獨儲存鈕;需先有出勤日報才能登記用料。 |
| 列印版面 | 列印入口 dispatchListBPrn.aspx(推測對應此清單);基礎版面:dispatchListB.rdlc。 |
| 用途 | 記錄工地臨時工/點工的日、夜工時數、加班與補助,自動產生工資傳票。 |
| 畫面重點 | 工地主任/代班人員/合約;人員明細(日工/夜工/加班/補助);金額彙總(工資/補助/開銷合計)。 |
| 關聯 | 工地人力成本直接記帳到 工程合約;自動產生 會計傳票。 |
| 特殊規則 | 時數輸入自動算金額;金額依員工資料的日薪、加班時薪自動帶出;超過可輸入天數會被鎖定。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
| 用途 | 依工程與種類集中上傳保存施工圖、合約、照片與各類文件,提供快速查詢與下載。 |
| 畫面重點 | 工程/種類分類;檔案清單(檔名/備註/上傳時間/上傳人員);文件編輯/刪除;種類維護。 |
| 關聯 | 依附於 合約、預算(projects)的工程文件資料庫,支持多種文件分類。 |
| 特殊規則 | 圖片檔可預覽;刪除不可復原;種類可自訂與停用。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
| 用途 | 依工程合約分期向業主請款計價,記錄預收款/保留款/保證金/稅項等扣抵項,自動產生應收傳票。 |
| 畫面重點 | 合約項目計價明細(本期計價/累計);金額表(預收/保留/保證金/印花稅/保固金/扣款);發票/傳票關聯。 |
| 關聯 | 工程收入認列點,概念上對應 po 模組採購估驗(POA)/發包估驗(OE);與 fin 模組應收應付帳款、傳票系統連動,並與 發票管理整合續開發票。 |
| 特殊規則 | 超額請款會被禁止;計價日期決定前期累計的計算;保留款可設條件與到期日。 |
| 列印版面 | 列印入口 estPrn.aspx;基礎版面:estprn.rdlc, estprn1.rdlc(示意圖), estprn2.rdlc, estprn3.rdlc, estprn4.rdlc, estList.rdlc, estList1.rdlc, estList3.rdlc。另有客戶/機關專屬客製版,其中 estprn_公家機關.rdlc(示意圖)為政府機關工程估驗計價法定格式版面。 |
| 用途 | 查詢與比對工程施工進度,依工項的累計施工量與合約數量計算進度百分比與進度曲線。 |
| 畫面重點 | 合約清單(施工進度%);依合約數量曲線(施工線vs平均基準線);依工項數量曲線;進度數據來源於日報。 |
| 關聯 | 彙整 工程日報系列的實際施工數據;合約數量來自 合約、預算(projects)。 |
| 特殊規則 | 進度=各工項累計施工量÷各工項合約數量;施工線超前平均基準線時以特定顏色標示。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
| 用途 | 向業主報出工程施工項目、數量、單價與金額,談妥後轉成工程合約。 |
| 畫面重點 | 階層式施工項目明細(工、料、機具樹狀結構,最多8階層);單價分析;成本利潤分析;整批調價工具;發票關聯。 |
| 關聯 | 工程承攬流程的估價階段,是 合約、預算(projects)的前手單據;可轉合約、轉成本、轉工項商品。 |
| 特殊規則 | 上層金額由下層自動累算;整批調價支持乘率、金額反推、依分類折扣。 |
| 列印版面 | 列印入口 psqprn.aspx;基礎版面:psqPrn1.rdlc, psqPrn_1.rdlc(示意圖)、psqPrn_2.rdlc(示意圖)~psqPrn_6.rdlc, psqList.rdlc, psqList_dtl.rdlc。另有成本相關列印:psq4Prn.aspx(psq4Prn.rdlc)、psq5prn.aspx(psq5Prn.rdlc)、psqCostPrn.aspx(psqCostPrn.rdlc)。 |
| 用途 | 設定工程模組要用的會計科目(材料/工料/費用/外包統制與成本科目)與損益認列方式。 |
| 畫面重點 | 工程費用統制科目(材料/工料/費用/外包);工程費用科目;工程成本科目;其他科目(預收/應收保留款/保證金);損益計算方式(完工比例法-年結/月結/全部完工法)。 |
| 關聯 | 全公司共用設定,決定 工程分攤、完工自動分錄的科目與損益計算邏輯,與 fin 模組科目設定對應。 |
| 特殊規則 | 每欄獨立儲存;變動影響之後所有工程單據。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
| 用途 | 進行工程期末損益認列,包括完工比例法、全部完工法的收入認列與分攤傳票作業。 |
| 畫面重點 | 完工比例法(月結/完工/年結);全部完工法;分攤傳票。 |
| 關聯 | 與 fin 模組的損益結轉、完工認列相關,依 工程參數(para)設定自動產生傳票;工程模組流程的終點,對應 fin 模組原先泛稱的「工程分攤、完工」功能。 |
| 特殊規則 | 各工程的認列方式在 工程合約設定時決定;完工比例計算採累計在建成本÷(累計在建+尚須投入)。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
四、採購模組(po)
模組總覽:po/READMEHelper.html。整體流程:物料需求(MR) → 請購單(PQ) → 詢價單(RFQ)(可用詢價比價 RFQC 多廠商比較)→ 採購合約(PCT)/採購單(PO) → 採購估驗(POA,分期計價) → 進貨單(PS,入庫) → 付款單(CD,沖應付帳款);PO 亦可另立「採購變更」記錄追加減。工程分包走平行分支:發包作業(CO) → 發包估驗(OE) → 付款單(CD)。取消與退回分支:採購取消單(PC)取消尚未完成的 PO 意向;進貨退出單(PU)反向沖銷已完成的 PS 進貨。總務採購單(PR)是簡化版、以會計科目直接入帳的採購單據,同樣轉出到 CD;預付/代付/借支則是獨立登記的預付款項,日後在 CD 或 PS 沖抵。
| 用途 | 庫存需求試算工具,計算現有庫存、採購未進、訂單未出等增減量,對照最小/最大庫存算出建議請購量,可一鍵帶到請購單。 |
| 畫面重點 | 查詢與計算條件(日期區間、分類、倉庫);試算結果清單(現有庫存、採購未進、今日請購、訂單未出、期未、建議、請購量);另有「物料統購」三步驟模式(計算→分配→儲存請購)。 |
| 關聯(轉入/轉出) | 純試算工具,不異動任何單據;轉出目標為請購單(PQ)。 |
| 特殊規則 | 僅計算登入公司資料;統購模式下提貨倉庫與用量預估名稱為必填,調撥量不可超過現有庫存。 |
| 列印版面 | 查無獨立列印頁面(MR 為試算工具,計算結果轉出至請購單後才產生列印版面)。 |
| 用途 | 記錄各部門/現場的採購需求,是正式下採購單前的內部請購文件。 |
| 畫面重點 | 主檔(廠商、日期、專案、計劃、預定進貨、匯率/稅別、採購人員);商品明細(商品、數量、單價、折扣、批號、工項預算、倉庫);頁籤(內容/聯絡/付款/貿易/註解)。 |
| 關聯(轉入/轉出) | 轉入 ← 物料需求(MR)或其他單據;轉出 → 詢價單(RFQ)、採購單(PO)等後續採購單據。 |
| 特殊規則 | 至少一列商品才能儲存;已轉採購入庫單者禁止刪除;覆核後鎖定;關帳日前單據無法儲存/刪除。 |
| 列印版面 | 列印入口 pqPrn.aspx;基礎版面:pqPrn.rdlc, pqPrn1.rdlc, pqPrnNoPrice.rdlc(無價格版)。 |
| 用途 | 向廠商詢問商品價格、數量、交期,是下正式採購單前的詢價記錄。 |
| 畫面重點 | 主檔(廠商、統編、合約、詢價名稱、預定進貨);商品明細(含建議單價、庫存提醒);頁籤(內容/聯絡/收款/註解)。 |
| 關聯(轉入/轉出) | 轉入 ← 請購單(PQ)或其他單據;明細選用合約工項後常銜接 詢價比價(RFQC),比價後轉出至採購單(PO)。 |
| 特殊規則 | 明細已選用合約工項預算時,合約欄鎖定不可改;已轉採購入庫單者不可刪除。 |
| 列印版面 | 列印入口 rfqPrn.aspx;基礎版面:rfqPrn.rdlc, rfqPrn1.rdlc, rfqPrn2.rdlc, rfqPrnA.rdlc, rfqPrn-Desc.rdlc(含說明版), rfqPrn-standard.rdlc(標準版), rfqPrn_1.rdlc。 |
| 用途 | 把同一「詢價名稱」下向多家廠商發出的詢價單橫向比較,輔助決標下單。 |
| 畫面重點 | 以材料為列、廠商為欄的比價表;左側顯示合約/預算數量金額、已採購;各廠商欄顯示數量/金額(超預算標紅);底部合計列含「轉採購」鈕。 |
| 關聯(轉入/轉出) | 資料來源為多張詢價單(RFQ);決標後按「轉採購」直接轉出到採購單(PO)。 |
| 特殊規則 | 僅彙整同一詢價名稱底下的資料;合約對應可選「依工項名稱」或「指定工項」。 |
| 列印版面 | 比價彙總列印版面:rfqc.rdlc, rfqc2.rdlc。 |
| 用途 | 記錄與廠商在一段有效期內約定採購的商品、承諾數量與單價,屬長期/框架式母合約,並自動追蹤已交量。 |
| 畫面重點 | 主檔(廠商、有效期、合約單號、計劃);商品明細(承諾數、單價、合約未交量);頁籤(內容/聯絡/付款/註解)。 |
| 關聯(轉入/轉出) | 可由其他採購單據轉入;有效期內同廠商同商品的進貨單(PS)、估驗單(POA)會回頭累計「已交量」,也常銜接發包(CO)的合約對應。 |
| 特殊規則 | 有效期務必填寫,否則已交量計算區間過寬;覆核後鎖定明細與主檔。 |
| 列印版面 | 列印入口 pctPrn.aspx;基礎版面:pctPrn.rdlc。另有 pocPrn.aspx(pocPrn.rdlc,採購單合約關聯列印)。 |
| 用途 | 採購流程核心:記錄向廠商訂購的商品、數量與價格,是「詢價/請購之後、進貨之前」的單據;一張可分批進貨,系統自動追蹤已進貨與餘額。 |
